Die Gästebewertungen drücken die persönliche Meinung der Kunden, die einen Fragebogen ausgefüllt nach ihrem Aufenthalt im Hotel.
Based on 54 reviews
| Sauberkeit | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhaltnis | 9.2 |
| Komfort | 8.1 |
| Empfang | 9.5 |
| Qualität Frühstück | 8.4 |
| Restaurant | 8.7 |
| Strand | 9.1 |
| Verfügbarkeit von Personal | 9.5 |
| Lage | 9.5 |
| die Küche | 7.9 |
Melden Sie sich an, um Informationen, Sonderangebote und den Newsletter zu erhalten