Die Gästebewertungen drücken die persönliche Meinung der Kunden, die einen Fragebogen ausgefüllt nach ihrem Aufenthalt im Hotel.
Based on 30 reviews
Sauberkeit | 9.1 |
Preis-Leistungs-Verhaltnis | 9.1 |
Komfort | 7.9 |
Empfang | 9.3 |
Qualität Frühstück | 8.1 |
Restaurant | 8.5 |
Strand | 9 |
Verfügbarkeit von Personal | 9.4 |
Lage | 9.4 |
die Küche | 8.1 |
Melden Sie sich an, um Informationen, Sonderangebote und den Newsletter zu erhalten